Update Terakhir
| TELKOMSEL NAS | INDOSAT | XL | |||||
| KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | ||
| A5 | 5.645 | I2 | 2.170 | X1 | 1.120 | ||
| A10 | 10.620 | I5 | 5.270 | X5 | 5.320 | ||
| A20 | 20.370 | I10 | 10.245 | X10 | 10.270 | ||
| A25 | 25.470 | I25 | 24.920 | X25 | 24.970 | ||
| A50 | 49.720 | I50 | 49.120 | X50 | 49.720 | ||
| A100 | 97.825 | I100 | 98.220 | X100 | 99.120 | ||
| I5S | 5.195 | ||||||
| I10S | 10.195 | ||||||
| I25S | 24.920 | ||||||
| I5G | 5.195 | ||||||
| I10G | 10.195 | ||||||
| I25G | 24.920 | ||||||
| THREE | AXIS | ESIA | |||||
| KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | ||
| T1 | 1.005 | AX1 | 1.020 | E1 | 1.120 | ||
| T2 | 2.000 | AX2 | 2.020 | E5 | 5.170 | ||
| T5 | 4.950 | AX3 | 3.020 | E10 | 10.000 | ||
| T10 | 9.820 | AX4 | 4.020 | E11 | 10.910 | ||
| T20 | 19.620 | AX5 | 5.020 | E15 | 14.870 | ||
| T30 | 29.420 | AX10 | 10.020 | E20 | 19.820 | ||
| T50 | 49.020 | AX20 | 20.020 | E25 | 24.770 | ||
| T100 | 98.020 | AX25 | 25.020 | E50 | 49.520 | ||
| T5MB | 33.020 | AX30 | 30.020 | E100 | 99.020 | ||
| T1GB | 47.220 | AX50 | 50.020 | ||||
| T2GB | 70.720 | AX100 | 100.020 | ||||
| T5GB | 117.720 | ||||||
| SMART | FLEXY | FREN | |||||
| KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | ||
| SM5 | 4.920 | F5 | 4.870 | FR5 | 4.920 | ||
| SM10 | 9.820 | F10 | 9.720 | FR10 | 9.820 | ||
| SM20 | 19.620 | F20 | 19.420 | FR20 | 19.620 | ||
| SM25 | 24.520 | F25 | 24.270 | FR25 | 24.520 | ||
| SM50 | 49.020 | F50 | 48.520 | FR50 | 49.020 | ||
| SM100 | 98.020 | F100 | 97.020 | FR100 | 98.020 | ||
| F150 | 150.220 | ||||||
| CERIA | PLN | ||||||
| KODE | HARGA | KODE | HARGA | ||||
| C5 | 4.870 | PLN20 | 18.770 | ||||
| C10 | 9.720 | PLN25 | 23.770 | ||||
| C20 | 19.420 | PLN30 | 28.770 | ||||
| C50 | 48.520 | PLN50 | 48.770 | ||||
| C100 | 97.020 | PLN75 | 73.770 | ||||
| PLN100 | 98.770 | ||||||
| PLN150 | 148.770 | ||||||
| PLN200 | 198.770 | ||||||
| PLN250 | 248.770 | ||||||
| PLN300 | 298.770 | ||||||
| PLN500 | 498.770 | ||||||
| PLN1000 | 998.782 | ||||||
PRODUK BARU TELKOMSEL JABODETABEK KODE JKT
jakarta,bogor,depok,tangerang,bekasi
JKT5=5370
JKT10=10370
JKT20=20170
Catatan:
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah, menyesuaikan harga supplier/provider
- Untuk mendapatkan harga update, daftarkan HP anda lalu cek harga dengan format: HARGA.kodeProduk.pin kirim ke sms center
- Pendaftaran tidak dipungut biaya/gratis
Artikel ini diakses melalui keyword :
blackberry cdma flexi,harga blackberry di wtc surabaya,promo galaxy note,jatim cell madiun,harga samsung galaxy note februari 2012,harga samsung galaxy s2 maret 2012,harga samsung gt-c3312,harga blackberry cdma flexi,harga galaxy note februari 2012,harga listrik per kwh 2012,harga blackberry di WTC surabaya 2012,tarif sms kartu 3 2012,Harga Samsung Galaxy M Pro B7800,harga blackberry di malang plaza,harga hp samsung gt-c3312,daftar harga indomaret,harga hp di malang plaza,samsung keluaran terbaru 2012,Harga galaxy note di batam,paket sms termurah 2012,tarif sms termurah 2012,harga galaxy s2 maret 2012,hp tom 100,harga samsung galaxy w di bali,malang plasa hp,harga rokok terbaru,harga blackberry wtc surabaya,jatim cell,samsung gt-c3312 harga,harga blackberry di bandar lampung,harga samsung galaxy aceh maret 2012,harga hp bec bandung,harga nokia c23,daftar harga rokok terbaru,paket xl termurah 2012,harga samsung young cdma,harga hp di jogjatronik,harga blackberry di malang,daftar harga blackberry 2012 palembang,harga samsung galaxy y jogja,harga samsung galaxy young februari 2012,harga samsung galaxy young tahun 2012,paket sms esia 2012,samsung di purwokerto,pasar maling semarang,harga tiket bus bandung bogor,harga hp di solo,bus bogor bandung,samsung banjarmasin,galaxy note turun harga










