Daftar Harga

HARGA UPDATE :

TELKOMSEL NASIONAL
KODE NILAI VOUCHER HARGA
A5 5.000 5.750
A10 10.000 10.600
A20 20.000 20.375
A25 25.000 25.475
A50 50.000 49.700
A100 100.000 97.825
TELKOMSEL JAWA TENGAH
KODE NILAI VOUCHER HARGA
JT5 5.000 5.325
JT10 10.000 10.325
JT20 20.000 20.250
JT25 25.000 25.325
JT50 50.000 49.225
JT100 100.000 97.725
INDOSAT NASIONAL
I5 5.000 5.300
I10 10.000 10.300
I25 25.000 24.925
I50 50.000 49.275
I100 100.000 98.325
IG5 5.000 GPRS 5.225
IS5 333 SMS 5.225
IS10 666 SMS 10.425
IS25 1.666 SMS 25.075
XL NASIONAL
KODE NILAI VOUCHER HARGA
X5 5.000 5.325
X10 10.000 10.275
X25 25.000 25.000
X50 50.000 49.925
X100 100.000 99.625
THREE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
TRI5 5.000 4.950
TRI10 10.000 9.875
TRI20 20.000 19.725
TRI30 30.000 29.575
TRI50 50.000 49.275
TRI100 100.000 98.525
TI500 QUOTA 500MB 33.025
TI1G QUOTA 1GB 47.225
TI2G QUOTA 2GB 70.725
TI5G QUOTA 5GB 117.725
AXIS
KODE NILAI VOUCHER HARGA
AX5 5.000 5.075
AX10 10.000 10.100
AX15 15.000 15.138
AX20 20.000 20.175
AX25 25.000 25.213
AX50 50.000 50.400
AX100 100.000 100.775
SMARTFREN
KODE NILAI VOUCHER HARGA
SM5 5.000 5.275
SM10 10.000 10.175
SM15 15.000 15.025
SM20 20.000 20.175
SM25 25.000 25.175
SM50 50.000 50.175
SM100 100.000 100.175
FLEXI
KODE NILAI VOUCHER HARGA
F5 5.000 5.200
F10 10.000 9.950
F20 20.000 19.525
F50 50.000 48.625
F100 100.000 96.625
ESIA
KODE NILAI VOUCHER HARGA
E5 5.000 5.175
E10 10.000 10.000
E11 11.000 11.970
E15 15.000 14.875
E20 20.000 19.825
E25 25.000 24.775
E50 50.000 49.525
E100 100.000 99.025
CERIA
KODE NILAI VOUCHER HARGA
C5 5.000 4.875
C10 10.000 9.625
C20 20.000 19.175
C50 50.000 47.675
C100 100.000 95.175
STARONE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
O5 5.000 5.350
O10 10.000 10.350
O20 20.000 20.075
O50 50.000 49.675
O100 100.000 99.175

 

CARA CEK HARGA : CH.PLN.A.I.IG.IS.X.TRI.TI.AX.SM.F.E.C.O.PIN
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER

Artikel ini diakses melalui keyword :

chip sakti